En promotion
VERO SHORT NOIR
Spódnico spodnie w kolorze głębokiej czerni. Niski stan oraz długość mini eksponują nogi oraz podkreślają kobiecą sylwetkę.
Skład: 62% poliester, 33% wiskoza, 5% elastan
Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje szorty w rozmiarze XS
| xs | s | m | l | xl | |
| Longueur de l'entrejambe | 28,5cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm |
| Taille | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm |
| Les hanches | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm |
Pour télécharger
Marque
Entité responsable de ce produit dans l'UE
LE PRIVÉ sp. z o.o.Lire la suite
FabricantLE PRIVÉ sp. z o.o.Adresse:
Ludwinowska 11/183Code postal: 30-331Ville: KrakówPays: PologneEmail address: contact@leprive.pl
Entité responsableLE PRIVÉ sp. z o.o.Adresse:
Ludwinowska 11/183Code postal: 30-331Ville: KrakówPays: PologneEmail address: contact@leprive.pl
COULEUR
noir
TYPE DE PRODUIT
short
CATÉGORIE
SHORTS ET JUPES
Demandez le produit
Donnez votre avis
Tableau des tailles
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 62–66 cm | 90–94 cm |
| S | 84–88 cm | 66–70 cm | 94–98 cm |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm | 98–102 cm |
| L | 92–96 cm | 74–78 cm | 102–106 cm |
| XL | 96–100 cm | 78–82 cm | 106–110 cm |
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 31,5–33,1 po | 24,4–26 po | 35,4–37 po |
| S | 33,1–34,6 po | 26–27,6 po | 37–38,6 po |
| M | 34,6–36,2 po | 27,6–29,1 po | 38,6–40,2 po |
| L | 36,2–37,8 po | 29,1–30,7 po | 40,2–41,7 po |
| XL | 37,8–39,4 po | 30,7–32,3 po | 41,7–43,3 po |

Comment prendre mes mesures ?
A
Poitrine
Mesurer le tour de poitrine au niveau de la partie la plus large en dessous des aisselles.
B
Taille
Mesurer le tour de taille au niveau le plus étroit.
C
Hanches
Mesurer le tour de hanches au niveau de la partie la plus large, à hauteur des fesses.
* Les mesures indiquées concernent les mensurations corporelles.

















