Notre best-seller
BLAIR NOIR
Demandez le produit
Donnez votre avis
Taille | Buste | Talia | Hanches |
---|---|---|---|
TailleXS | Buste80-84 cm | Talia60-64 cm | Hanches90-94 cm |
TailleS | Buste84-88 cm | Talia64-68 cm | Hanches94-98 cm |
TailleM | Buste88-92 cm | Talia68-72 cm | Hanches98-102 cm |
TailleL | Buste92-96 cm | Talia72-76 cm | Hanches102-106 cm |
TailleXL | Buste96-100 cm | Talia76-80 cm | Hanches106-110 cm |
Tableau des tailles internationales
L'UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JAPON | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Hanches : Mesurez la partie la plus large de vos hanches
Buste : Mesurez la partie la plus large de votre buste
Talia : Mesure autour de la taille
Si l'une de vos mesures se situe entre deux tailles, commandez une taille plus petite pour être plus ajusté, ou une taille plus grande pour être plus ample.
Si vous avez besoin d'aide pour choisir la bonne taille, veuillez nous contacter à l'adresse suivante contact@leprive.fr